الاثنين 10 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
ولاية كارولينا الشمالية | رقم 23 كليمسون | 7:00 مساءً و | ESPN | كليمسون |
بايلور | رقم 6 هيوستن | 9:00 مساءً و | ESPN/ESPNU | هيوستن |
لعبة اليوم - ولاية كارولينا الشمالية في رقم 23 كليمسون
الثلاثاء 11 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
رقم 1 أوبورن | فاندربيلت | 7:00 مساءً و | شبكة SEC | أوبورن |
رقم 3 فلوريدا | رقم 22 ولاية ميسيسيبي | 7:00 مساءً و | ESPN2 | فلوريدا |
رقم 5 تينيسي | رقم 15 كنتاكي | 7:00 مساءً و | ESPN | تينيسي |
رقم 7 بوردو | رقم 20 ميشيغان | 7:00 مساءً و | الطاووس | ميشيغان |
رقم 10 ولاية أيوا | UCF | 7:00 مساءً و | ESPN+ | ولاية أيوا |
رقم 13 أريزونا | ولاية كانساس | 8:00 مساءً و | ESPN+ | أريزونا |
Depaul | رقم 18 ماركويت | 8:30 مساءً | الطاووس | ماركيت |
رقم 2 ألاباما | تكساس | 9:00 مساءً و | ESPN | ألاباما |
جورجيا | رقم 8 Texas A & M | 9:00 مساءً و | شبكة SEC | Texas A & M. |
إنديانا | رقم 11 ولاية ميشيغان | 9:00 مساءً و | الطاووس | ولاية ميشيغان |
كولورادو | رقم 17 كانساس | 9:00 مساءً و | ESPN2 | كانساس |
UConn | رقم 24 كريتون | 9:00 مساءً و | شبكة CBS الرياضية | كريتون |
لعبة اليوم - رقم 5 تينيسي في رقم 15 كنتاكي
الأربعاء ، 12 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
رقم 9 سانت جونز | فيلانوفا | 6:00 مساءً و | FS1 | فيلانوفا |
رقم 19 Ole Miss | ساوث كارولينا | 7:00 مساءً و | شبكة SEC | أولي ملكة جمال |
كاليفورنيا | رقم 3 ديوك | 9:00 مساءً و | شبكة ACC | دوق |
ولاية أريزونا | رقم 12 تكساس التكنولوجيا | 9:00 مساءً و | شبكة CBS الرياضية | تكساس التكنولوجيا |
أوكلاهولا | رقم 21 ميسوري | 9:00 مساءً و | شبكة SEC | ميسوري |
الخميس 13 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
رقم 25 ماريلاند | نبراسكا | 8:30 مساءً | شبكة العشرة الكبار | نبراسكا |
رقم 14 ممفيس | جنوب فلوريدا | 9:00 مساءً و | ESPN2 | ممفيس |
السبت 15 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
أركانسا | رقم 8 Texas A & M | 12:00 مساءً و | ESPN | Texas A & M. |
رقم 23 كليمسون | ولاية فلوريدا | 12:00 مساءً و | شبكة CW | كليمسون |
فاندربيلت | رقم 5 تينيسي | 1:00 مساءً و | شبكة SEC | تينيسي |
رقم 16 ويسكونسن | رقم 7 بوردو | 1:00 مساءً و | CBS | بوردو |
رقم 6 هيوستن | رقم 13 أريزونا | 2:00 مساءً و | ESPN | أريزونا |
رقم 12 تكساس التكنولوجيا | ولاية أوكلاهوما | 3:00 مساءً و | ESPN+ | تكساس التكنولوجيا |
رقم 21 ميسوري | جورجيا | 3:30 مساءً و | شبكة SEC | جورجيا |
رقم 1 أوبورن | رقم 2 ألاباما | 4:00 مساءً و | ESPN | ألاباما |
ستانفورد | رقم 3 ديوك | 4:00 مساءً و | ABC/ESPN+ | دوق |
سينسيناتي | رقم 10 ولاية أيوا | 4:00 مساءً و | ESPN2 | ولاية أيوا |
رقم 22 ولاية ميسيسيبي | رقم 19 Ole Miss | 6:00 مساءً و | ESPN2 | ولاية ميسيسيبي |
رقم 11 ولاية ميشيغان | إلينوي | 8:00 مساءً و | الثعلب | إلينوي |
رقم 15 كنتاكي | تكساس | 8:00 مساءً و | ESPN | كنتاكي |
ساوث كارولينا | رقم 3 فلوريدا | 8:30 مساءً | شبكة SEC | فلوريدا |
رقم 17 كانساس | يوتا | 10:00 مساءً و | ESPN | كانساس |
لعبة اليوم - رقم 1 أوبورن في رقم 2 ألاباما
الأحد ، 16 فبراير
فريق بعيدا | فريق الأم | وقت | شبكة | تنبؤ |
---|---|---|---|---|
رقم 14 ممفيس | ولاية ويتشيتا | 12:00 مساءً و | TBD (شبكات ESPN) | ممفيس |
رقم 20 ميشيغان | ولاية أوهايو | 1:00 مساءً و | CBS | ولاية أوهايو |
رقم 24 كريتون | رقم 9 سانت جونز | 3:00 مساءً و | FS1 | سانت جون |
أيوا | رقم 25 ماريلاند | 5:00 مساءً و | FS1 | ماريلاند |