حرم فولهام أرسنال من العودة مرة أخرى، وتعادل مع أرسنال 1-1 على ملعب كرافن كوتيدج بعد ظهر يوم الأحد.
وجاءت المباراة الافتتاحية لأصحاب الأرض مثل قصف الرعد من سماء صافية. وكان ارسنال قد صاغفي نصف ملعبهم طوال الدقائق العشر الأولى تقريبًا قبل أن يتم فتحهم بتمريرة واحدة من كيني تيتي. أمسك راؤول خيمينيز بالكرة وأطلق تسديدته قبل أن يمرر ويليام صليبا عرضية، ليتقدم فولهام مبكرًا.
تم حثهم بلطف واختبارهم لبقية الدقائق الـ 45 الأولى دون إجبار بيرند لينو، حارس مرمىهم السابق، على التصدي بشكل خطير. أحرز صليبا هدف التعادل لأرسنال في غضون عشر دقائق من بداية الشوط الثاني، وبقي على الجانب بفارق ضئيل ليتمكن من التأهل بشكل قانوني.رأس من زاوية أخرى.
بينما سقطت خطوط VAR لصالح أرسنال لتعادل صليبا، سارت الهندسة الافتراضية ضد الضيوف حيث تم إلغاء رأسية بوكايو ساكا في الدقيقة 88 بداعي التسلل في بناء الهجمة.
وخسر أرسنال خمس نقاط في مباراتيه أمام فولهام الموسم الماضي وحرم من تحقيق فوز آخر يوم الأحد. وترك التعادل ميكيل أرتيتا بفارق ست نقاط خلف ليفربول متصدر الدوري، الذي لديه مباراة مؤجلة بعد المباراة.
لاعب | التقييمات |
---|---|
حارس مرمى:بيرند لينو | 7.5/10 |
ر ب:كيني تيتي | 7.8/10 |
بناء القدرات:عيسى ديوب | 7.1/10 |
بناء القدرات:كالفين باسي | 6.5/10 |
رطل:أنطوني روبنسون | 7.6/10 |
سم:الآن لوكيتش | 6.9/10 |
سم:ساندر بيرج | 7.8/10 |
أكون:إميل سميث رو | 6.1/10 |
رو:أليكس إيوبي | 6.4/10 |
شارع:راؤول خيمينيز | 7.8/10 |
الجناح الأيسر:أداما تراوري | 6.2/10 |
فرعي:أندرياس بيريرا (60' لسميث رو) | 6.2/10 |
فرعي:هاري ويلسون (60' لتراوري) | 6.1/10 |
فرعي:رودريجو مونيز (80' لصالح خيمينيز) | 6.3/10 |
فرعي:خورخي كوينكا (90' لصالح لوكيتش) | 6.0/10 |
بدلاء لم يشاركوا: ستيفن أندرياس بيندا (حارس مرمى)، يواكيم أندرسون، ريان سيسيجنون، تيموثي كاستاني، جوشوا كينغ، مارسيال جودو.
لاعب | التقييمات |
---|---|
حارس مرمى:ديفيد رايا | 6.5/10 |
ر ب:توماس بارتي | 6.6/10 |
بناء القدرات:وليم صليبا | 8.2/10 |
بناء القدرات:جاكوب كيوير | 6.8/10 |
رطل:جورين تيمبر | 6.8/10 |
سم:مارتن أوديجارد | 6.3/10 |
سم:جورجينيو | 7.2/10 |
سم:ديكلان رايس | 7.3/10 |
رو:بوكايو ساكا | 6.8/10 |
شارع:كاي هافرتز | 6.9/10 |
الجناح الأيسر:لياندرو تروسارد | 7.1/10 |
فرعي:جابرييل مارتينيلي (60' لصالح تروسارد) | 5.8/10 |
فرعي:ميكيل ميرينو (74' لصالح جورجينيو) | 5.9/10 |
فرعي:غابرييل جيسوس (74' لصالح هافرتز) | 6.3/10 |
فرعي: إيثان نوانيري (79' لأوديجارد) | 6.3/10 |
بدلاء لم يشاركوا: نيتو (حارس مرمى)، آيدن هيفين، كيران تيرني، مايلز لويس سكيلي، رحيم سترلينج.