غاب مانشستر سيتي الفرصة للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى حيث استسلموا مرتين الصدارة خلال تعادلهم 2-2 مع برايتون وهوف ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.
كان Cityzens حريصًا على الارتداد من الهزيمة المخيبة للآمال في نهاية الأسبوع الماضي إلى نوتنغهام فورست ووجدت أنفسهم مع وسادة هدف واحد في الشوط الأول لأنها تظل في الشوط الأول الترفيهي للغاية.
جلبت ركلة حرة رائعة من Pervis Estupinanمرة أخرى على مستوى الشروط بعد أن فتحت ركلة جزاء هالاند التهديف ، لكن عمر مارموش من 20 ياردة مضموندخلت الفاصل بميزة ضيقة.
تم إطفاء هذا الصدارة بعد ثلاث دقائق فقط من الشوط الأول ، حيث قام هدف عبد الخودير خوسانوف بتسليم برايتون هدفًا آخر ، حيث ارتد الجانبين فرصًا واعدة خلال الشوط الثاني حيث تمت مشاركة الغنائم.
تترك النتيجة المدينة في المركز الخامس وبرايتون في المركز السابع حيث تعثر كلاهما في البحث عن مؤهلات دوري أبطال أوروبا.
لاعب | تصنيف |
---|---|
GK:ستيفان أورتيغا | 6.5/10 |
RB:ريكو لويس | 6.2/10 |
CB:عبدوكودير خوسانوف | 5.5/10 |
CB:أيام روبن | 6.4/10 |
رطل:إذا gvviool | 6.7/10 |
DM:نيكو غونزاليس | 6.4/10 |
DM:إيلكاي جونغان | 7.5.10 |
RW:سافين | 6.6/10 |
أكون:عمر مارموش | 8.3/10 |
LW:جيريمي دوك | 7.4/10 |
شارع:إرلينغ هالاند | 7.5/10 |
الفرع:برناردو سيلفا (58 'من أجل سافينهو) | 6.1/10 |
الفرع:Phil Foot (76 'لـ Silva) | 6.0/10 |
الفرع:كيفن دي بروين (86 'لمارموش) | ن/أ |
الغواصات غير المستخدمة: Scott Carson (GK) ، Vitor REIS ، Matheus Nunes ، James Mcatee ، Mateo Kovacic ، Jack Grealish.
لاعب | تصنيف |
---|---|
GK:بارت فيربروجن | 5.6/10 |
RB:جاك هينشيلوود | 7.1/10 |
CB:جان بول فان هيك | 6.8/10 |
CB:آدم ويبستر | 6.3/10 |
رطل:الحبيب بيرفيس | 8.2/10 |
DM:كارلوس بليبا | 6.9/10 |
DM:دييغو جوميز | 7.5/10 |
RW:يانكوبا مينته | 6.7/10 |
أكون:جورجيا روتر | 5.5/10 |
LW:Kaoru Mitoma | 6.7/10 |
شارع:جواو بيدرو | 6.7/10 |
الفرع:Yasin Ayari (75' for Gomez) | 5.9/10 |
الفرع:داني ويلبيك (75 'لروتر) | 6.2/10 |
الفرع:سيمون أدينديرا (83 'للميتما) | ن/أ |
الفرع:براجان جرودا (83 'لمينته) | ن/أ |
الفرع:ماتس ويفر (86 'لباليبا) | ن/أ |
الغواصات غير المستخدمة: كارل رشورث (GK) ، Eiran Cashin ، Jacob Slater ، Joe Knight.