أهدر ليفربول نقاطًا في السباق على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء، حيث ساعد هدف فابيان شار المتأخر نيوكاسل يونايتد على تحقيق التعادل الصعب 3-3 مع تينيسايد.
بعد أسبوع من الارتفاعات المذهلة لالتي أطاحوا فيها بأبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، كافح الريدز للحفاظ على تلك المعايير النبيلة في ملعب سانت جيمس بارك. أدى العرض المفكك على نحو غير معهود في الشوط الأول إلى تأخرهم بشكل مستحق في نهاية الشوط الأول، حيث تألق ألكسندر إيزاك.قدما.
لم تكن الأهداف قليلة بعد صافرة نهاية الشوط الأول حيث تم إلغاء هدف التعادل الذي أحرزه كورتيس جونز بسرعة من قبل هدف ليفربول أنتوني جوردون. ومع ذلك، سجل محمد صلاح هدف التعادل الثاني للريدز بعد ذلك بوقت قصير ليهدئ جماهير سانت جيمس بارك.
ارتقى الملك المصري مرة أخرى ليضع ليفربول في المقدمة وبدا أنه من المرجح أن يكون هو الفائز، لكن خطأ من كاويمين كيليهر سمح لقلب دفاع نيوكاسل شكار بالتعادل في الدقائق الأخيرة بلمسة انزلاقية استثنائية.
لا تؤثر النتيجة على مكانة ليفربول في صدارة الدوري، لكن تم استعادتهم الآن من قبل أمثال تشيلسي ومانشستر سيتي في السباق على اللقب.
لاعب | تصنيف |
---|---|
حارس مرمى:نيك بوب | 5.8/10 |
ر ب:تينو ليفرامينتو | 5.8/10 |
بناء القدرات:فابيان شار | 7.3/10 |
بناء القدرات:دان بيرنز | 5.7/10 |
رطل:لويس هول | 6.4/10 |
سم:برونو غيمارايش | 8.3/10 |
سم:ساندرو تونالي | 6.6/10 |
سم:جولينتون | 7.6/10 |
رو:جاكوب ميرفي | 6.9/10 |
شارع:ألكسندر إسحاق | 8.7/10 |
الجناح الأيسر:أنتوني جوردون | 8.3/10 |
فرعي:هارفي بارنز (74' لمورفي) | 6/10 |
فرعي:جو ويلوك (88' لصالح تونالي) | 6.2/10 |
فرعي:شون لونجستاف (88' لجويلينتون) | 6.1/10 |
فرعي:كالوم ويلسون (88' لصالح جوردون) | 6/10 |
بدلاء لم يشاركوا: مارتن دوبرافكا (حارس مرمى)، لويد كيلي، مات تارغيت، ميغيل ألميرون، ويليام أوسولا.
لاعب | تصنيف |
---|---|
حارس مرمى:كيفن كيليهر | 4.6/10 |
ر ب:جاريل كوانساه | 7.0/10 |
بناء القدرات:جو جوميز | 5.8/10 |
بناء القدرات:فيرجيل فان ديك | 6.7/10 |
رطل:آندي روبرتسون | 6.2/10 |
رسالة مباشرة:ريان جرافينبيرش | 5.9/10 |
رسالة مباشرة:الكسيس ماك أليستر | 7.3/10 |
رو:محمد صلاح | 9.3/10 |
أكون:كيرتس جونز | 8.2/10 |
الجناح الأيسر:كودي ستيل | 7.1/10 |
شارع:داروين نونيز | 6.4/10 |
فرعي:ترينت ألكسندر أرنولد (67' لصالح جوميز) | 8.1/10 |
فرعي:دومينيك زوبوسزلاي (67' لصالح جرافينبيرش) | 6.2/10 |
فرعي:لويس دياز (67' للصلب) | 6.1/10 |
بدلاء لم يشاركوا: فيتيسلاف جاروس (حارس مرمى)، تري نيوني، هارفي إليوت، واتارو إندو، تايلر مورتون.