ربما نكون قد استضافت للتو بطولة كأس العالم 2022 في الشتاء الماضي، ولكن حان الوقت بالفعل للتطلع إلى البطولة المقبلة بعد أربع سنوات.
أصبحت الفرق التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تعلم الآن كيف يمكنها الوصول إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بعد تحديد مجموعات التصفيات.
هناك عدد كبير جدًا من الفرق داخل القارة تتنافس على مكان مستحق في كأس العالم، ولكن مع ضمان تأهل تسعة فرق إلى البطولة بدلاً من خمسة فقط كما كانت الحال في السنوات السابقة، فهذا وقت مثير لكرة القدم الأفريقية.
وبعد انتهاء أغلب مباريات الدور الأول من التصفيات، بدأت الرحلة إلى كأس العالم 2026.
إليك كل ما تريد معرفته عن تصفيات كأس العالم في أفريقيا.
في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم التي ينظمها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هناك تسع مجموعات تضم كل منها ستة فرق، أي ما مجموعه 54 دولة. ويلعب كل فريق ضد الآخر ذهابًا وإيابًا بنظام الدوري من دور واحد، أي ما مجموعه عشر مباريات في كل مجموعة.
يتأهل الفائزون في كل مجموعة تلقائيًا إلىنتيجة حصول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تسعة مقاعد مضمونة في كأس العالم 2026 بسبب انتقال البطولة من 32 إلى 48 فريقًا.
وتنطلق الجولة الأولى من التصفيات في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وتستمر لمدة عامين بواقع عشرة أيام من المباريات.
يوم المباراة | نطاق الموعد |
---|---|
1 و 2 | 13-21 نوفمبر 2023 |
3 و 4 | 3-11 يونيو 2024 |
5 و 6 | 17-25 مارس 2025 |
7 و 8 | 1-9 سبتمبر 2025 |
9 و 10 | 6-14 أكتوبر 2025 |
المجموعة أ
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مصر | 2 | 2 | 0 | 0 | +8 | 8:0 | 6 |
2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 4 |
3 | غينيا بيساو | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 |
4 | سيرا ليون | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 1 |
5 | أثيوبيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 1 |
6 | جيبوتي | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0:7 | 0 |
المجموعة ب
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السنغال | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4:0 | 4 |
2 | السودان | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 |
3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2:1 | 3 |
4 | توجو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 |
5 | موريتانيا | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0:2 | 1 |
6 | جنوب السودان | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0:4 | 1 |
المجموعة ج
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رواندا | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2:0 | 4 |
2 | جنوب أفريقيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2:3 | 3 |
3 | نيجيريا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2:2 | 2 |
4 | ليسوتو | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 |
5 | زيمبابوي | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1:1 | 2 |
6 | بنين | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1:2 | 1 |
المجموعة د
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4:1 | 4 |
2 | الرأس الأخضر | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 2:0 | 4 |
3 | ليبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 2:1 | 4 |
4 | أنجولا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:0 | 2 |
5 | موريشيوس | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0:3 | 1 |
6 | في سوات | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0:3 | 0 |
المجموعة هـ
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المغرب | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | 3 |
2 | النيجر | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
3 | تنزانيا | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 3 |
4 | زامبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 5:4 | 3 |
5 | الكونغو | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 0 |
6 | إريتريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
المجموعة ف
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ساحل العاج | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 11:0 | 6 |
2 | الجابون | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 4:2 | 6 |
3 | كينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 6:2 | 3 |
4 | بوروندي | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 3 |
5 | غامبيا | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2:5 | 0 |
6 | سيشل | 2 | 0 | 0 | 2 | -14 | 0:14 | 0 |
المجموعة ج
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 5:1 | 6 |
2 | بوتسوانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 3 |
3 | غينيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
4 | اوغندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 3 |
5 | موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 3 |
6 | الصومال | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1:4 | 0 |
المجموعة ح
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 5:0 | 6 |
2 | غينيا الإستوائية | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 2:0 | 6 |
3 | ناميبيا | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2:1 | 3 |
4 | مالاوي | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3 |
5 | ليبيريا | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0:2 | 0 |
6 | ساو تومي وبرينسيبي | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0:6 | 0 |
المجموعة الأولى
نقاط البيع. | فريق | لعب | فاز | مسحوب | ضائع | فارق الأهداف | +/- | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جزر القمر | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 5:2 | 6 |
2 | مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4:2 | 4 |
3 | مدغشقر | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3:1 | 3 |
4 | غانا | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 3 |
5 | جمهورية افريقيا الوسطى | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3:5 | 1 |
6 | تشاد | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1:6 | 0 |
اليوم الأول
تاريخ | الوقت (بتوقيت جرينتش) | مجموعة | تركيبات |
---|---|---|---|
15/11/23 | 13:00 | ج | رواندا 0-0 زيمبابوي |
15/11/23 | 13:00 | ح | غينيا الاستوائية 2-0 ناميبيا |
15/11/23 | 14:00 | أ | أثيوبيا 0-0 سيراليون |
15/11/23 | 16:00 | ب | الكونغو الديمقراطية 2-0 موريتانيا |
16/11/23 | 13:00 | F | بوروندي 3-2 غامبيا |
16/11/23 | 13:00 | ج | بوتسوانا 2-3 موزمبيق |
16/11/23 | 16:00 | ج | نيجيريا 1-1 ليسوتو |
16/11/23 | 16:00 | ب | السودان 1-1 توغو |
16/11/23 | 16:00 | F | الجابون 2-1 كينيا |
16/11/23 | 16:00 | ج | الجزائر 3-1 الصومال |
16/11/23 | 16:00 | أ | مصر 6-0 جيبوتي |
16/11/23 | 19:00 | د | الرأس الأخضر 0-0 أنجولا |
17/11/23 | 13:00 | د | إيسواتيني 0-1 ليبيا |
17/11/23 | 13:00 | أنا | جزر القمر 4-2 جمهورية أفريقيا الوسطى |
17/11/23 | 13:00 | ج | غينيا 2-1 أوغندا |
17/11/23 | 16:00 | ح | ليبيريا 0-1 مالاوي |
17/11/23 | 16:00 | هـ | زامبيا 4-2 الكونغو |
17/11/23 | 16:00 | أنا | غانا 1-0 مدغشقر |
17/11/23 | 19:00 | أنا | Mali 3-1 Chad |
17/11/23 | 19:00 | أ | بوركينا فاسو 1-1 غينيا بيساو |
17/11/23 | 19:00 | ح | تونس 4-0 ساو تومي وبرينسيبي |
17/11/23 | 19:00 | F | ساحل العاج 9-0 سيشل |
17/11/23 | 19:00 | د | الكاميرون 3-0 موريشيوس |
18/11/23 | 13:00 | ج | جنوب أفريقيا 2-1 بنين |
18/11/23 | 16:00 | هـ | النيجر 0-1 تنزانيا |
18/11/23 | 19:00 | ب | السنغال 4-0 جنوب السودان |
اليوم الثاني
تاريخ | الوقت (بتوقيت جرينتش) | مجموعة | تركيبات |
---|---|---|---|
19/11/23 | 13:00 | ج | زيمبابوي 1-1 نيجيريا |
19/11/23 | 13:00 | F | بوروندي 1-2 الجابون |
19/11/23 | 13:00 | ج | موزمبيق 0-2 الجزائر |
19/11/23 | 16:00 | ب | السودان 1-0 الكونغو الديمقراطية |
19/11/23 | 16:00 | أ | سيراليون 0-2 مصر |
20/11/23 | 13:00 | أ | جيبوتي 0-1 غينيا بيساو |
20/11/23 | 16:00 | F | غامبيا 0-2 ساحل العاج |
20/11/23 | 16:00 | ح | ليبيريا 0-1 غينيا الاستوائية |
20/11/23 | 19:00 | F | سيشيل 0-5 كينيا |
20/11/23 | 19:00 | أنا | مالي 1-1 جمهورية أفريقيا الوسطى |
20/11/23 | 19:00 | انا | تشاد 0-3 مدغشقر |
21/11/23 | 13:00 | أ | أثيوبيا 0-3 بوركينا فاسو |
21/11/23 | 13:00 | ج | ليسوتو 0-0 بنين |
21/11/23 | 13:00 | ج | رواندا 2-0 جنوب أفريقيا |
21/11/23 | 13:00 | د | سوازيلاند 0-2 الرأس الأخضر |
21/11/23 | 13:00 | ج | بوتسوانا 1-0 غينيا |
21/11/23 | 13:00 | ج | الصومال 0-1 أوغندا |
21/11/23 | 13:00 | ح | مالاوي 0-1 تونس |
21/11/23 | 16:00 | ب | جنوب السودان 0-0 موريتانيا |
21/11/23 | 16:00 | ب | توغو 0-0 السنغال |
21/11/23 | 16:00 | د | ليبيا 1-1 الكاميرون |
21/11/23 | 16:00 | د | موريشيوس 0-0 أنجولا |
21/11/23 | 16:00 | ح | ساو تومي وبرينسيبي 0-2 ناميبيا |
21/11/23 | 16:00 | أنا | جزر القمر 1-0 غانا |
21/11/23 | 19:00 | هـ | النيجر 2-1 زامبيا |
21/11/23 | 19:00 | هـ | تنزانيا 0-2 المغرب |
في حين أن الفرق التسع الفائزة بالمجموعات ضمنت مكانها في نهائيات كأس العالم المقبلة، إلا أن هناك احتمالا لتأهل فريق أفريقي آخر.
وسوف يتنافس أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في المجموعة ضد بعضها البعض في مباراة فاصلة، حيث ينتقل الفائز في النهاية إلى بطولة الملحق التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
تتكون بطولة ملحق الفيفا من دولة واحدة من كل اتحاد (باستثناء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، بالإضافة إلى دولة إضافية من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف)، وينضم الفائز في هذه البطولة إلى 47 فريقًا آخر في مراحل المجموعات بكأس العالم.
ستقام بطولة كأس العالم 2026 في شهري يونيو ويوليو في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ويعني الشكل الموسع أن هناك عددًا أكبر من المباريات عن المعتاد في أكبر بطولة دولية في العالم.