تُعد جائزة الكرة الذهبية أكبر جائزة فردية في كرة القدم، وتتسبب القائمة المختصرة للمرشحين في إثارة ضجة كبيرة كل عام، ربما أكثر من إعلان الفائزين.
في جائزة الكرة الذهبية للرجال، كان اسمان مهيمنان لفترة طويلة جدًا. وحتى عندما لم يفز بها،وكان كريستيانو رونالدو ورونالدو دائمًا جزءًا ثابتًا من المحادثة على مدار العشرين عامًا الماضية.
وللمرة الأولى منذ عام 2003،ولم يكن رونالدو ضمن المرشحين الرجال. فبعد انتقاله إلى النصر السعودي في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يعد رونالدو في دائرة الضوء الأوروبية كما كان في السابق، ولم يكن في أفضل حالاته مع مانشستر يونايتد قبل انتقاله.
كان عام 2003 بمثابة وقت طويل للغاية في عالم كرة القدم، لذا إليكم اللاعبين الذين واجههم عندما حصل على ترشيحه الأول لجائزة أفضل لاعب في العالم..
وكان رونالدو قد انتقل مؤخرًا من سبورتنج لشبونة إلىعندما تم ترشيحه لأول مرة لجائزة الكرة الذهبية في عام 2004. كان جناحًا شابًا صعب المراس وكان من الواضح أنه موهبة خام ولكن هائلة.
حصل على بعض الأصوات للفوز بجائزة الكرة الذهبية في ذلك العام، حيث حصل على صوت واحد في المركز الثاني، وصوت واحد في المركز الثالث وصوتين في المركز الرابع. وهذا يعني أنه احتل المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي مع ميلان باروس لاعب ليفربول. فاز أندريه شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية في ذلك العام بصوتين أكثر من ديكو بينما أكمل رونالدينيو وتييري هنري وثيودوروس زاجوراكيس المراكز الخمسة الأولى.
كان هناك 50 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية عام 2003 قبل أن يُعتبر رونالدو أحد أفضل اللاعبين في العالم. حصل 26 منهم على أصوات للفوز بالجائزة بينما لم يتمكن الـ24 المتبقون من إدارة التصويت فيما بينهم.
اللاعبون غير المصوتين
لاعب | جنسية | النادي(النوادي) |
---|---|---|
بابلو ايمار | الأرجنتين | فالنسيا |
سول كامبل | إنكلترا | ارسنال |
إيكر كاسياس | إسبانيا | ريال مدريد |
كريستيان شيفو | رومانيا | اياكس وروما |
صامويل إيتو | الكاميرون | مايوركا |
لويس فيجو | البرتغال | ريال مدريد |
جيوفاني إلبر | البرازيل | بايرن ميونخ وليون |
لودوفيك جولي | فرنسا | موناكو |
أوليفر كان | ألمانيا | بايرن ميونيخ |
باتريك كلويفرت | هولندا | برشلونة |
داركو كوفاسيفيتش | صربيا والجبل الأسود | المجتمع الحقيقي |
كلود ماكيليلي | فرنسا | ريال مدريد وتشيلسي |
مايكل أوين | إنكلترا | ليفربول |
بوليتا | البرتغال | بوردو وباريس سان جيرمان |
روبرت بيريز | فرنسا | ارسنال |
مايكل سالجادو | إسبانيا | ريال مدريد |
بول سكولز | إنكلترا | مانشستر يونايتد |
ليليان تورام | فرنسا | يوفنتوس |
حاتم الطرابلسي | تونس | اياكس |
ديفيد تريزيجيه | فرنسا | يوفنتوس |
باتريك فييرا | فرنسا | ارسنال |
كريستيان فييري | إيطاليا | انتر |
سيلفان ويلتورد | فرنسا | ارسنال |
جيانلوكا زامبروتا | إيطاليا | يوفنتوس |
وفيما يتعلق بالذين كانت لديهم فرصة حقيقية للفوز بالجائزة، كان هناك بعض الأسماء الكبيرة التي لا تزال تحمل قدرا كبيرا من الثقل والحنين لجماهير كرة القدم.
وكان ديفيد بيكهام وجانلويجي بوفون وزين الدين زيدان وباولو مالديني مرشحين للفوز بالجائزة. كما كانت هناك أسماء أخرى أقل شهرة حصلت على أصوات مثل فرانشيسكو تولدو ويان كولر ونهاد قهوجي.
فيما يلي قائمة الحاصلين على الأصوات حسب ترتيب الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2003.
اللاعبون الذين تم التصويت لهم
لاعب | جنسية | النادي(النوادي) | مجموع النقاط |
---|---|---|---|
بافل نيدفيد | الجمهورية التشيكية | يوفنتوس | 190 |
تييري هنري | فرنسا | ارسنال | 128 |
باولو مالديني | إيطاليا | نادي ميلان الايطالي | 123 |
أندريه شيفتشينكو | أوكرانيا | ميلانو | 67 |
زين الدين زيدان | فرنسا | ريال مدريد | 64 |
رود فان نيستلروي | هولندا | مانشستر يونايتد | 61 |
راؤول | إسبانيا | ريال مدريد | 32 |
روبرتو كارلوس | البرازيل | ريال مدريد | 27 |
جيانلويجي بوفون | إيطاليا | يوفنتوس | 19 |
ديفيد بيكهام | إنكلترا | مانشستر يونايتد وريال مدريد | 17 |
رونالدو | البرازيل | ريال مدريد | 11 |
هنريك لارسون | السويد | سلتيك | 6 |
أليساندرو ديل بييرو | إيطاليا | يوفنتوس | 4 |
تشكيل | البرازيل | نادي ميلان الايطالي | 4 |
روي مكاي | هولندا | هولندا | 4 |
اليساندرو نيستا | إيطاليا | نادي ميلان الايطالي | 4 |
ديكو | البرتغال | بورتو | 4 |
نهاد قهوجي | ديك رومى | المجتمع الحقيقي | 3 |
فرانشيسكو توتي | إيطاليا | روما | 3 |
مايكل بالاك | ألمانيا | بايرن ميونيخ | 2 |
زلاتان ابراهيموفيتش | السويد | اياكس | 2 |
فيليبو إنزاغي | إيطاليا | نادي ميلان الايطالي | 1 |
يان كولر | الجمهورية التشيكية | بوروسيا دورتموند | 1 |
أدريان موتو | رومانيا | بارما وتشيلسي | 1 |
رونالدينيو | البرازيل | باريس سان جيرمان وبرشلونة | 1 |
فرانشيسكو تولدو | إيطاليا | انتر | 1 |
ربما يولي رونالدو اهتمامًا أقل للأمور هذه المرة لأنه لم يتم ترشيحه فيوقد تم اختيار بعض اللاعبين الرائعين للقائمة المختصرة، وما إذا كان مهاجم النصر يستحق التواجد في القائمة لو تم اختياره هو أمر محل نقاش.