ستتجه جميع الأنظار في أوروبا في نهاية موسم 2023/24 إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقررة في ألمانيا.
سيتنافس 24 فريقًا على المجد القاري في بطولة أوروبا 2024، حيث ستقرر حملة التصفيات التي تستمر ثمانية أشهر هوية الدول العشرين التي ستتاح لها فرصة حفر اسمها في كتب التاريخ.
ستقرر صيغة معقدة تتضمن دوري الأمم الأوروبية هوية المتأهلين الآخرين حيث تتطلع إيطاليا إلى الدفاع عن اللقب الذي فازت به على حساب إنجلترا في ملعب ويمبلي في بطولة أوروبا 2020 المؤجلة.
إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حولتأهيل.
روابط سريعة
تأهلت ألمانيا المضيفة تلقائيًا كما جرت العادة، مما يعني أن هناك 23 مقعدًا متاحة للتنافس عليها. ورغم أن إيطاليا هي حاملة اللقب، إلا أنها لا تتأهل تلقائيًا إلى بطولة أوروبا 2024.
تم تقسيم 53 دولة إلى عشر مجموعات، سبع مجموعات تضم خمسة فرق وثلاث مجموعات تضم ستة فرق. سيلعب كل فريق ضد جميع الفرق في مجموعته على أرضه وخارجها، ويتأهل الفائزون والوصيفون في كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024.
وسيتم تحديد المراكز الثلاثة المتبقية من خلال مباريات فاصلة، ستقام في مارس/آذار 2024 بمشاركة 12 فريقًا. وسيتم اختيار هذه الفرق بناءً على أدائها في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، ومن الواضح أنها لم تتأهل بالفعل إلى النهائيات.
تبدأ تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 في نهاية مارس 2023 قبل أن تنتهي في منتصف نوفمبر 2023. وبفضل فترة التحول الأقصر بفضل كأس العالم الشتوية، فإن التصفيات ستكتمل في غضون ثمانية أشهر.
*يتم تطبيق سجل المواجهات المباشرة إذا كانت الدولتان متساويتين في النقاط
المجموعة أ
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | اسبانيا (س) | 8 | +20 | 21 |
2. | اسكتلندا (س) | 8 | +9 | 17 |
3. | النرويج | 8 | +2 | 11 |
4. | جورجيا (بلجيكا) | 8 | -6 | 7 |
5. | قبرص | 8 | -25 | 0 |
مباريات المجموعة الأولى
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
25/03/23 | 14:00 | اسكتلندا 3-0 قبرص |
25/03/23 | 19:45 | أسبانيا 3-0 النرويج |
28/03/23 | 17:00 | جورجيا 1-1 النرويج |
28/03/23 | 19:45 | اسكتلندا 2-0 اسبانيا |
17/06/23 | 17:00 | النرويج 1-2 اسكتلندا |
17/06/23 | 19:45 | قبرص 1-2 جورجيا |
20/06/23 | 19:45 | النرويج 3-1 قبرص |
20/06/23 | 19:45 | اسكتلندا 2-0 جورجيا |
08/09/23 | 17:00 | جورجيا 1-7 أسبانيا |
08/09/23 | 19:45 | قبرص 0-3 اسكتلندا |
12/09/23 | 19:45 | النرويج 2-1 جورجيا |
12/09/23 | 19:45 | أسبانيا 6-0 قبرص |
12/10/23 | 19:45 | قبرص 0-4 النرويج |
12/10/23 | 19:45 | أسبانيا 2-0 اسكتلندا |
15/10/23 | 14:00 | جورجيا 4-0 قبرص |
15/10/23 | 19:45 | النرويج 0-1 اسبانيا |
16/11/23 | 17:00 | جورجيا 2-2 اسكتلندا |
16/11/23 | 19:45 | قبرص 1-3 اسبانيا |
19/11/23 | 19:45 | اسكتلندا 3-3 النرويج |
19/11/23 | 19:45 | أسبانيا 3-1 جورجيا |
المجموعة ب
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | فرنسا (س) | 8 | +26 | 22 |
2. | هولندا (س) | 8 | +10 | 18 |
3. | اليونان (بلجيكا) | 8 | +6 | 13 |
4. | جمهورية ايرلندا | 8 | -1 | 6 |
5. | جبل طارق | 8 | -41 | 0 |
مباريات المجموعة الثانية
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
24/03/23 | 19:45 | فرنسا 4-0 هولندا |
24/03/23 | 19:45 | جبل طارق 0-3 اليونان |
27/03/23 | 19:45 | هولندا 3-0 جبل طارق |
27/03/23 | 19:45 | جمهورية أيرلندا 0-1 فرنسا |
16/06/23 | 19:45 | جبل طارق 0-3 فرنسا |
16/06/23 | 19:45 | اليونان 2-1 جمهورية أيرلندا |
19/06/23 | 19:45 | فرنسا 1-0 اليونان |
19/06/23 | 19:45 | جمهورية أيرلندا 3-0 جبل طارق |
07/09/23 | 19:45 | فرنسا 2-0 جمهورية أيرلندا |
07/09/23 | 19:45 | هولندا 3-0 اليونان |
10/09/23 | 19:45 | جمهورية أيرلندا 1-2 هولندا |
10/09/23 | 19:45 | اليونان 5-0 جبل طارق |
13/10/23 | 19:45 | هولندا 1-2 فرنسا |
13/10/23 | 19:45 | جمهورية أيرلندا 0-2 اليونان |
16/10/23 | 19:45 | جبل طارق 0-4 جمهورية أيرلندا |
16/10/23 | 19:45 | اليونان 0-1 هولندا |
18/11/23 | 19:45 | فرنسا 14-0 جبل طارق |
18/11/23 | 19:45 | هولندا 1-0 جمهورية أيرلندا |
21/11/23 | 19:45 | جبل طارق 0-6 هولندا |
21/11/23 | 19:45 | اليونان 2-2 فرنسا |
المجموعة ج
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | إنجلترا (س) | 8 | +18 | 20 |
2. | إيطاليا (س) | 8 | +7 | 14 |
3. | أوكرانيا (بلجيكا) | 8 | +3 | 14 |
4. | مقدونيا الشمالية | 8 | -10 | 8 |
5. | مالطا | 8 | -18 | 0 |
مباريات المجموعة الثالثة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
23/03/23 | 19:45 | إيطاليا 1-2 إنجلترا |
23/03/23 | 19:45 | مقدونيا الشمالية 2-1 مالطا |
26/03/23 | 17:00 | إنجلترا 2-0 أوكرانيا |
26/03/23 | 19:45 | مالطا 0-2 إيطاليا |
16/06/23 | 19:45 | مالطا 0-4 إنجلترا |
16/06/23 | 19:45 | مقدونيا الشمالية 2-3 أوكرانيا |
19/06/23 | 19:45 | إنجلترا 7-0 مقدونيا الشمالية |
19/06/23 | 19:45 | أوكرانيا 1-0 مالطا |
09/09/23 | 17:00 | أوكرانيا 1-1 إنجلترا |
09/09/23 | 19:45 | مقدونيا الشمالية 1-1 إيطاليا |
12/09/23 | 19:45 | إيطاليا 2-1 أوكرانيا |
12/09/23 | 19:45 | مالطا 0-2 مقدونيا الشمالية |
14/10/23 | 14:00 | أوكرانيا 2-0 مقدونيا الشمالية |
14/10/23 | 19:45 | إيطاليا 4-0 مالطا |
17/10/23 | 19:45 | إنجلترا 3-1 إيطاليا |
17/10/23 | 19:45 | مالطا 1-3 أوكرانيا |
17/11/23 | 19:45 | إيطاليا 5-2 مقدونيا الشمالية |
17/11/23 | 19:45 | إنجلترا 2-0 مالطا |
20/11/23 | 19:45 | مقدونيا الشمالية 1-1 إنجلترا |
20/11/23 | 19:45 | أوكرانيا 0-0 إيطاليا |
المجموعة د
أمة | موضع | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | تركيا (س) | 8 | +7 | 17 |
2. | كرواتيا (س) | 8 | +9 | 16 |
3. | ويلز (بلجيكا) | 8 | 0 | 12 |
4. | أرمينيا | 8 | -2 | 8 |
5. | لاتفيا | 8 | -14 | 3 |
مباريات المجموعة الرابعة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
25/03/23 | 17:00 | أرمينيا 1-2 تركيا |
25/03/23 | 19:45 | كرواتيا 1-1 ويلز |
28/03/23 | 19:45 | تركيا 0-2 كرواتيا |
28/03/23 | 19:45 | ويلز 1-0 لاتفيا |
16/06/23 | 19:45 | لاتفيا 2-3 تركيا |
16/06/23 | 19:45 | ويلز 2-4 أرمينيا |
19/06/23 | 17:00 | أرمينيا 2-1 لاتفيا |
19/06/23 | 19:45 | تركيا 2-0 ويلز |
08/09/23 | 19:45 | كرواتيا 5-0 لاتفيا |
08/09/23 | 19:45 | تركيا 1-1 أرمينيا |
11/09/23 | 17:00 | أرمينيا 0-1 كرواتيا |
11/09/23 | 19:45 | لاتفيا 0-2 ويلز |
12/10/23 | 19:45 | كرواتيا 0-1 تركيا |
12/10/23 | 19:45 | لاتفيا 2-0 أرمينيا |
15/10/23 | 19:45 | تركيا 4-0 لاتفيا |
15/10/23 | 19:45 | ويلز 2-1 كرواتيا |
18/11/23 | 14:00 | أرمينيا 1-1 ويلز |
18/11/23 | 17:00 | لاتفيا 0-2 كرواتيا |
21/11/23 | 19:45 | كرواتيا 1-0 أرمينيا |
21/11/23 | 19:45 | ويلز 1-1 تركيا |
المجموعة هـ
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | ألبانيا (س) | 8 | +8 | 15 |
2. | التشيك (س) | 8 | +6 | 15 |
3. | بولندا (بلجيكا) | 8 | 0 | 11 |
4. | مولدوفا | 8 | -3 | 10 |
5. | جزر فاروس | 8 | -11 | 2 |
مباريات المجموعة الخامسة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
24/03/23 | 19:45 | التشيك 3-1 بولندا |
24/03/23 | 19:45 | مولدوفا 1-1 جزر فارو |
27/03/23 | 19:45 | مولدوفا 0-0 التشيك |
27/03/23 | 19:45 | بولندا 1-0 ألبانيا |
17/06/23 | 19:45 | ألبانيا 2-0 مولدوفا |
17/06/23 | 19:45 | جزر فارو 0-3 التشيك |
20/06/23 | 19:45 | مولدوفا 3-2 بولندا |
20/06/23 | 19:45 | جزر فارو 1-3 ألبانيا |
07/09/23 | 19:45 | بولندا 2-0 جزر فارو |
07/09/23 | 19:45 | التشيك 1-1 ألبانيا |
10/09/23 | 17:00 | جزر فارو 0-1 مولدوفا |
10/09/23 | 19:45 | ألبانيا 2-0 بولندا |
12/10/23 | 19:45 | ألبانيا 3-0 التشيك |
12/10/23 | 19:45 | جزر فارو 0-2 بولندا |
15/10/23 | 17:00 | التشيك 1-0 جزر فارو |
15/10/23 | 19:45 | بولندا 1-1 مولدوفا |
17/11/23 | 19:45 | مولدوفا 1-1 ألبانيا |
17/11/23 | 19:45 | بولندا 1-1 التشيك |
20/11/23 | 19:45 | ألبانيا 0-0 جزر فارو |
20/11/23 | 19:45 | التشيك 3-0 مولدوفا |
المجموعة ف
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | بلجيكا (س) | 8 | +18 | 20 |
2. | النمسا (س) | 8 | +10 | 19 |
3. | السويد | 8 | +2 | 10 |
4. | أذربيجان | 8 | -10 | 7 |
5. | استونيا (اللغة الإنجليزية) | 8 | -20 | 1 |
مباريات المجموعة السادسة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
24/03/23 | 19:45 | السويد 0-3 بلجيكا |
24/03/23 | 19:45 | النمسا 4-1 أذربيجان |
27/03/23 | 19:45 | السويد 5-0 أذربيجان |
27/03/23 | 19:45 | النمسا 2-1 استونيا |
17/06/23 | 17:00 | أذربيجان 1-1 إستونيا |
17/06/23 | 19:45 | بلجيكا 1-1 النمسا |
20/06/23 | 19:45 | النمسا 2-0 السويد |
20/06/23 | 19:45 | إستونيا 0-3 بلجيكا |
09/09/23 | 14:00 | أذربيجان 0-1 بلجيكا |
09/09/23 | 19:45 | استونيا 0-5 السويد |
12/09/23 | 19:45 | بلجيكا 5-0 إستونيا |
12/09/23 | 19:45 | السويد 1-3 النمسا |
13/10/23 | 19:45 | النمسا 2-3 بلجيكا |
13/10/23 | 19:45 | إستونيا 0-2 أذربيجان |
16/10/23 | 17:00 | أذربيجان 0-1 النمسا |
16/10/23 | 19:45 | بلجيكا PP السويد |
16/11/23 | 17:00 | استونيا 0-2 النمسا |
16/11/23 | 17:00 | أذربيجان 3-0 السويد |
19/11/23 | 17:00 | بلجيكا 5-0 أذربيجان |
19/11/23 | 17:00 | السويد 2-0 استونيا |
المجموعة ج
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | المجر (س) | 8 | +9 | 18 |
2. | صربيا (س) | 8 | +6 | 14 |
3. | الجبل الأسود | 8 | -2 | 11 |
4. | ليتوانيا | 8 | -6 | 6 |
5. | بلغاريا | 8 | -7 | 4 |
مباريات المجموعة السابعة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
24/03/23 | 17:00 | بلغاريا 0-1 الجبل الأسود |
24/03/23 | 19:45 | صربيا 2-0 ليتوانيا |
27/03/23 | 19:45 | المجر 3-0 بلغاريا |
27/03/23 | 19:45 | الجبل الأسود 0-2 صربيا |
17/06/23 | 14:00 | ليتوانيا 1-1 بلغاريا |
17/06/23 | 17:00 | الجبل الأسود 0-0 المجر |
20/06/23 | 19:45 | المجر 2-0 ليتوانيا |
20/06/23 | 19:45 | بلغاريا 1-1 صربيا |
07/09/23 | 19:45 | صربيا 1-2 المجر |
07/09/23 | 19:45 | ليتوانيا 2-2 الجبل الأسود |
10/09/23 | 17:00 | الجبل الأسود 2-1 بلغاريا |
10/09/23 | 19:45 | ليتوانيا 1-3 صربيا |
14/10/23 | 17:00 | بلغاريا 0-2 ليتوانيا |
14/10/23 | 19:45 | المجر 2-1 صربيا |
17/10/23 | 19:45 | صربيا 3-1 الجبل الأسود |
17/10/23 | 19:45 | ليتوانيا 2-2 المجر |
16/11/23 | 19:45 | بلغاريا 2-2 المجر |
16/11/23 | 19:45 | الجبل الأسود 2-0 ليتوانيا |
19/11/23 | 14:00 | المجر 3-1 الجبل الأسود |
19/11/23 | 14:00 | صربيا 2-2 بلغاريا |
المجموعة ح
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | الدنمارك (س) | 10 | +9 | 22 |
2. | سلوفينيا (س) | 10 | +11 | 22 |
3. | فنلندا (بلجيكا) | 10 | +8 | 18 |
4. | Kazakhstan (Pl) | 10 | +4 | 18 |
5. | إيرلندا الشمالية | 10 | -4 | 9 |
6. | سان مارينو | 10 | -28 | 0 |
مباريات المجموعة الثامنة
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
23/03/23 | 15:00 | كازاخستان 1-2 سلوفينيا |
23/03/23 | 19:45 | الدنمارك 3-1 فنلندا |
23/03/23 | 19:45 | سان مارينو 0-2 أيرلندا الشمالية |
26/03/23 | 14:00 | كازاخستان 3-2 الدنمارك |
26/03/23 | 17:00 | سلوفينيا 2-0 سان مارينو |
26/03/23 | 19:45 | أيرلندا الشمالية 0-1 فنلندا |
16/06/23 | 17:00 | فنلندا 2-0 سلوفينيا |
16/06/23 | 19:45 | San Marino 0-3 Kazakhstan |
16/06/23 | 19:45 | الدنمارك 1-0 أيرلندا الشمالية |
19/06/23 | 17:00 | فنلندا 6-0 سان مارينو |
19/06/23 | 19:45 | سلوفينيا 1-1 الدنمارك |
19/06/23 | 19:45 | أيرلندا الشمالية 0-1 كازاخستان |
07/09/23 | 15:00 | كازاخستان 0-1 فنلندا |
07/09/23 | 19:45 | الدنمارك 4-0 سان مارينو |
07/09/23 | 19:45 | سلوفينيا 4-2 أيرلندا الشمالية |
10/09/23 | 14:00 | كازاخستان 1-0 أيرلندا الشمالية |
10/09/23 | 17:00 | فنلندا 0-1 الدنمارك |
10/09/23 | 19:45 | سان مارينو 0-4 سلوفينيا |
14/10/23 | 14:00 | أيرلندا الشمالية 3-0 سان مارينو |
14/10/23 | 17:00 | سلوفينيا 3-0 فنلندا |
14/10/23 | 19:45 | الدنمارك 3-1 كازاخستان |
17/10/23 | 19:45 | أيرلندا الشمالية 0-1 سلوفينيا |
17/10/23 | 19:45 | فنلندا 1-2 كازاخستان |
17/10/23 | 19:45 | سان مارينو 1-2 الدنمارك |
17/11/23 | 15:00 | Kazakhstan 3-1 San Marino |
17/11/23 | 17:00 | فنلندا 4-0 أيرلندا الشمالية |
17/11/23 | 19:45 | الدنمارك 2-1 سلوفينيا |
20/11/23 | 19:45 | أيرلندا الشمالية 2-0 الدنمارك |
20/11/23 | 19:45 | سلوفينيا 2-1 كازاخستان |
20/11/23 | 19:45 | سان مارينو 1-2 فنلندا |
المجموعة الأولى
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | رومانيا (س) | 10 | +11 | 22 |
2. | سويسرا (س) | 10 | +11 | 17 |
3. | إسرائيل (الجمع) | 10 | 0 | 15 |
4. | بيلاروسيا | 10 | -5 | 12 |
5. | كوسوفو | 10 | 0 | 11 |
6. | أندورا | 10 | -17 | 2 |
مباريات المجموعة الأولى
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
25/03/23 | 17:00 | بيلاروسيا 0-5 سويسرا |
25/03/23 | 17:00 | إسرائيل 1-1 كوسوفو |
25/03/23 | 19:45 | أندورا 0-2 رومانيا |
28/03/23 | 19:45 | رومانيا 2-1 بيلاروسيا |
28/03/23 | 19:45 | كوسوفو 1-1 أندورا |
28/03/23 | 19:45 | سويسرا 3-0 إسرائيل |
16/06/23 | 19:45 | كوسوفو 0-0 رومانيا |
16/06/23 | 19:45 | بيلاروسيا 1-2 إسرائيل |
16/06/23 | 19:45 | أندورا 1-2 سويسرا |
19/06/23 | 19:45 | بيلاروسيا 2-1 كوسوفو |
19/06/23 | 19:45 | إسرائيل 2-1 أندورا |
19/06/23 | 19:45 | سويسرا 2-2 رومانيا |
09/09/23 | 17:00 | أندورا 0-0 بيلاروسيا |
09/09/23 | 19:45 | رومانيا 1-1 إسرائيل |
09/09/23 | 19:45 | كوسوفو 2-2 سويسرا |
12/09/23 | 19:45 | إسرائيل 1-0 بيلاروسيا |
12/09/23 | 19:45 | رومانيا 2-0 كوسوفو |
12/09/23 | 19:45 | سويسرا 3-0 أندورا |
12/10/23 | 19:45 | بيلاروسيا 0-0 رومانيا |
12/10/23 | 19:45 | أندورا 0-3 كوسوفو |
15/11/23* | 19:45 | إسرائيل 1-1 سويسرا |
15/10/23 | 17:00 | سويسرا 3-3 بيلاروسيا |
15/10/23 | 19:45 | رومانيا 4-0 أندورا |
12/11/23 | 19:45 | كوسوفو 1-0 إسرائيل |
18/11/23 | 17:00 | بيلاروسيا 1-0 أندورا |
18/11/23 | 19:45 | إسرائيل 1-2 رومانيا |
18/11/23 | 19:45 | سويسرا 1-1 كوسوفو |
21/11/23 | 19:45 | رومانيا 1-0 سويسرا |
21/11/23 | 19:45 | كوسوفو 0-1 بيلاروسيا |
21/11/23 | 19:45 | أندورا 0-2 إسرائيل |
*تم تأجيل مباراة إسرائيل وسويسرا
المجموعة ج
موضع | أمة | لعب | جي دي | نقاط |
---|---|---|---|---|
1. | البرتغال (س) | 10 | +34 | 30 |
2. | سلوفاكيا (س) | 10 | +9 | 22 |
3. | لوكسمبورغ (ر) | 10 | -7 | 17 |
4. | أيسلندا (بلجيكا) | 10 | 1 | 10 |
5. | البوسنة والهرسك | 10 | -11 | 9 |
6. | ليختنشتاين | 10 | -27 | 0 |
مباريات المجموعة J
تاريخ | الوقت (المملكة المتحدة) | مباراة |
---|---|---|
23/03/23 | 19:45 | البرتغال 4-0 ليختنشتاين |
23/03/23 | 19:45 | سلوفاكيا 0-0 لوكسمبورج |
23/03/23 | 19:45 | البوسنة والهرسك 3-0 |
26/03/23 | 17:00 | ليختنشتاين 0-7 أيسلندا |
26/03/23 | 19:45 | لوكسمبورج 0-6 البرتغال |
26/03/23 | 19:45 | سلوفاكيا 2-0 البوسنة والهرسك |
17/06/23 | 14:00 | لوكسمبورج 2-0 ليختنشتاين |
17/06/23 | 19:45 | أيسلندا 1-2 سلوفاكيا |
17/06/23 | 19:45 | البرتغال 3-0 البوسنة والهرسك |
20/06/23 | 19:45 | البوسنة والهرسك 0-2 لوكسمبورج |
20/06/23 | 19:45 | ليختنشتاين 0-1 سلوفاكيا |
20/06/23 | 19:45 | أيسلندا 0-1 البرتغال |
08/09/23 | 19:45 | سلوفاكيا 0-1 البرتغال |
08/09/23 | 19:45 | البوسنة والهرسك 2-1 ليختنشتاين |
08/09/23 | 19:45 | لوكسمبورج 3-1 أيسلندا |
11/09/23 | 19:45 | أيسلندا 1-0 البوسنة والهرسك |
11/09/23 | 19:45 | سلوفاكيا 3-0 ليختنشتاين |
11/09/23 | 19:45 | البرتغال 9-0 لوكسمبورج |
13/10/23 | 19:45 | ليختنشتاين 0-2 البوسنة والهرسك |
13/10/23 | 19:45 | البرتغال 3-2 سلوفاكيا |
13/10/23 | 19:45 | أيسلندا 1-1 لوكسمبورج |
16/10/23 | 19:45 | أيسلندا 4-0 ليختنشتاين |
16/10/23 | 19:45 | لوكسمبورج 0-1 سلوفاكيا |
16/10/23 | 19:45 | البوسنة والهرسك 0-5 البرتغال |
16/11/23 | 19:45 | ليختنشتاين 0-2 البرتغال |
16/11/23 | 19:45 | لوكسمبورج 4-1 البوسنة والهرسك |
16/11/23 | 19:45 | سلوفاكيا 4-2 أيسلندا |
19/11/23 | 19:45 | ليختنشتاين 0-1 لوكسمبورج |
19/11/23 | 19:45 | البوسنة والهرسك 1-2 سلوفاكيا |
19/11/23 | 19:45 | البرتغال 2-0 أيسلندا |
لاعب | دولة | الأهداف |
---|---|---|
روميلو لوكاكو | بلجيكا | 14 |
كريستيانو رونالدو | البرتغال | 10 |
كيليان مبابي | فرنسا | 9 |
هاري كين | إنكلترا | 8 |
راسموس هوجلوند | الدنمارك | 7 |
سكوت ماكتوميناي | اسكتلندا | 7 |
إيرلينج هالاند | النرويج | 6 |
زكي العمدوني | سويسرا | 6 |
برونو فرنانديز | البرتغال | 6 |
سيتنافس 12 فريقًا في تصفيات بطولة أوروبا 2024. ومن الواضح أن هذه الفرق لن تتأهل بالفعل، وسيتم تحديدها بناءً على أدائها في دوري الأمم الأوروبية 2022/23.
سيتم اختيار الفرق من الدوريات A إلى C، مع تأهل جميع الفائزين في المجموعات تلقائيًا إلى المباريات الفاصلة. إذا تأهل أي فائز بالفعل، فسيتم استبداله بالفريق التالي في الترتيب من نفس الدوري. سيتم اختيار الفرق من الدوري D إذا فشل أقل من أربعة فرق من دوري معين في التأهل.
سيتم بعد ذلك تقسيم الفرق الـ12 إلى ثلاثة مسارات، حيث يشكل الفائزون في كل مسار الفرق الثلاثة الأخيرة المتأهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2024. يحتوي كل مسار على نصف نهائي - يُلعب على مباراتين - ونهائي.
الدور نصف النهائي من ملحق تصفيات يورو 2024
الدور قبل النهائي | طريق | التاريخ / وقت انطلاق المباراة (بتوقيت جرينتش) |
---|---|---|
بولندا 5-1 استونيا | أ | 21/03/24 - 19:45 |
ويلز 4-1 فنلندا | أ | 21/03/24 - 19:45 |
إسرائيل 1-4 أيسلندا | ب | 21/03/24 - 19:45 |
البوسنة والهرسك 1-2 أوكرانيا | ب | 21/03/24 - 19:45 |
جورجيا 2-0 لوكسمبورج | ج | 21/03/24 - 17:00 |
اليونان 5-0 كازاخستان | ج | 21/03/24 - 19:45 |
نهائيات بطولة أمم أوروبا 2024
أخير | طريق | التاريخ / وقت انطلاق المباراة (بتوقيت جرينتش) |
---|---|---|
ويلز ضد بولندا | أ | 26/03/24 - 19:45 |
أوكرانيا ضد أيسلندا | ب | 26/03/24 - 19:45 |
جورجيا ضد اليونان | ج | 26/03/24 - 17:00 |
وستقام مباريات الملحق في مارس/آذار 2024، أي قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة.
وستقام مباريات الدور نصف النهائي في كل مسار يوم 21 مارس/آذار، في حين ستقام المباريات النهائية بعد خمسة أيام في 26 مارس/آذار.
ستبدأ نهائيات بطولة أوروبا 2024 التي تستمر شهرًا فيالجمعة 14 يونيو، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في الملعب الأوليمبي في برلين يومالأحد 14 يوليو.
وستقام البطولة في عشر مدن مضيفة: برلين، كولونيا، دورتموند، دوسلدورف، فرانكفورت، غيلسنكيرشن، هامبورغ، لايبزيغ، ميونيخ وشتوتغارت.