على عكس التصنيفات الأخرى التي أشارت إلى التوازن بين بالميراس و، يبدو النادي ذو اللون الأحمر والأسود هو المسيطر بأربعة أسماء في تشكيلته وكل من يلعب من مهاجم الوسط -بيدرو، نيكولاس دي لا كروز، كارلوس الكارازهأراسكايتا. الرباعي يتجاوز 413 مليون ريال برازيلي.
ومن الجدير تسليط الضوء على وجود لاعبين من، زعيم، من بين الخمسة الأوائل في قائمة الرياضيين الأكثر قيمة، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى استثمار جون تيكستور في فترة الانتقالات الأخيرة -لويز هنريكيهتياجو ألمادا، تم استدعاؤهما لتمثيل فريقيهما في تاريخ FIFA في أكتوبر، تتويجًا للمسيرة الجيدة للفريقآرثر خورخي.
لاعب | دولة | فريق | القيمة السوقية |
---|---|---|---|
1. ستيفن | البرازيل | أشجار النخيل | 250 مليون ريال برازيلي |
2. تياجو ألمادا | الأرجنتين | بوتافوغو | 177 مليون ريال برازيلي |
3. بيدرو | البرازيل | الفلمنكية | 134 مليون ريال برازيلي |
4. نيكولاس دي لا كروز | أوروغواي | الفلمنكية | 102 مليون ريال برازيلي |
5. لويز هنريكي | البرازيل | بوتافوغو | 102 مليون ريال برازيلي |
6. باولينيو | البرازيل | أتلتيكو-MG | 100 مليون ريال برازيلي |
7. جون أرياس | كولومبيا | فلومينينسي | 98 مليون ريال برازيلي |
8. كارلوس الكاراز | الأرجنتين | الفلمنكية | 89 مليون ريال برازيلي |
9. أراسكايتا | أوروغواي | الفلمنكية | 88 مليون ريال برازيلي |
10. رافائيل فيجا | البرازيل | أشجار النخيل | 88 مليون ريال برازيلي |
كيف يتم حساب القيمة السوقية؟
تتكون المقاييس للوصول إلى القيمة السوقية للاعب من بعض العوامل المهمة، مع اعتبار العمر والإمكانات والمركز ومدة العقد هي العوامل الرئيسية.