لاعب | وقت | عمر | تصنيف |
---|---|---|---|
1. جيريمي فريمبونج | باير ليفركوزن | 23 | 84 |
2. أوديلون كوسونو | أتالانتا | 23 | 81 |
مايا لو تيسييه | 22 | 81 | |
أليخاندرو بالدي | 20 | 81 | |
5. مالو مثل | 21 | 80 | |
يان كوتو | 22 | 80 | |
7. سيرجينيو ديست | ايندهوفن ايندهوفن | 23 | 79 |
ويلفريد سينجو | موناكو | 23 | 79 |
أرناو مارتينيز | جيرونا | 21 | 79 |
10. اريك جارسيا | برشلونة | 23 | 78 |
بولينا كرومبيجيل | 23 | 78 | |
اليشم لو جيلي | 22 | 78 | |
تينو ليفرامينتو | نيوكاسل يونايتد | 21 | 78 |
إيتزيار بينيلوس | رايز لاس بلاناس (F) | 23 | 78 |
15. تياجو سانتوس | ليل | 22 | 77 |
فاندرسون | موناكو | 23 | 77 |
بافودي دياكيتي | ليل | 23 | 77 |
هانا لوندكفيست | سان دييغو ويف (F) | 22 | 77 |
19. ريكو لويس | 19 | 76 | |
20. نايا لاندالوز | النادي الرياضي (ف) | 23 | 76 |
*جميع البيانات مأخوذة من بوابة FUTBIN. قد تتغير التقييمات.