إحصائيات الموسم
إيفرتون
ولفرهامبتون واندررز
4
التسديدات على الهدف في كل مباراة
4.3
1.4
الأهداف التي استقبلتها في المباراة الواحدة
2.3
1.5
البطاقات الصفراء في كل مباراة
2.6
4.6
الضربات الركنية لكل مباراة
3.1
آخر 5 مباريات
إيفرتون (1-1-3)
تاريخ | مقابل | نتيجة |
---|---|---|
2024/11/23 | مقابل بري | ت 0-0 |
2024/11/09 | مقابل منظمة الصحة العالمية | ت 0-0 |
2024/11/02 | مقابل صوت | ل 0-1 |
2024/10/26 | مقابل كامل | ت 1-1 |
2024/10/19 | مقابل IPS | دبليو 2-0 |
ولفرهامبتون واندررز (2-1-2)
تاريخ | مقابل | نتيجة |
---|---|---|
2024/11/23 | مقابل كامل | دبليو 4-1 |
2024/11/09 | مقابل صوت | دبليو 2-0 |
2024/11/02 | مقابل يبكي | ت 2-2 |
2024/10/26 | مقابل بها | ت 2-2 |
2024/10/20 | مقابل الشركات المتعددة الجنسيات | ل 1-2 |
وجها لوجه
الصوف 3
|
عشية 0
2023/12/30
عشية 0
|
الصوف 1
2023/08/26
أعلى الهدافين
ولفرهامبتون واندررز
اسم | الأهداف | يساعد |
---|---|---|
يورغن لارسن | 3 | 1 |
3 | 0 | |
ريان آيت نوري | 2 | 2 |