إحصائيات الموسم
ولفرهامبتون واندررز
إبسويتش تاون
4.3
التسديدات على الهدف في كل مباراة
3
2.5
الأهداف التي استقبلتها في المباراة الواحدة
2
2.8
البطاقات الصفراء في كل مباراة
3
3.2
الضربات الركنية لكل مباراة
4.9
آخر 5 مباريات
ولفرهامبتون واندررز (1-2-2)
تاريخ | مقابل | نتيجة |
---|---|---|
2024/11/09 | مقابل صوت | دبليو 2-0 |
2024/11/02 | مقابل يبكي | ت 2-2 |
2024/10/26 | مقابل بها | ت 2-2 |
2024/10/20 | مقابل الشركات المتعددة الجنسيات | ل 1-2 |
2024/10/05 | مقابل بري | ل 3-5 |
إبسويتش تاون (1-3-1)
تاريخ | مقابل | نتيجة |
---|---|---|
2024/11/10 | مقابل ل | دبليو 2-1 |
2024/11/02 | مقابل معرّفات الكيانات القانونية | ت 1-1 |
2024/10/26 | مقابل بري | ل 3-4 |
2024/10/19 | مقابل عشية | ل 0-2 |
2024/10/05 | مقابل منظمة الصحة العالمية | ل 1-4 |
أعلى الهدافين
ولفرهامبتون واندررز
اسم | الأهداف | يساعد |
---|---|---|
يورغن لارسن | 3 | 1 |
3 | 0 | |
ريان آيت نوري | 2 | 2 |
إبسويتش تاون
اسم | الأهداف | يساعد |
---|---|---|
ليام ديلاب | 4 | 0 |
سام والروسي | 1 | 0 |
صموئيل سموديكس | 1 | 0 |