فريق | ولاية كارولينا الشمالية | سانت ماري | نبراسكا | دايتون |
---|---|---|---|---|
مؤتمر | لجنة التنسيق الإدارية | الساحل الغربي | العشرة الكبار | الأطلسي 10 |
سِجِلّ | 11-6 (4-1) | 15-3 (5-0) | 12-4 (2-3) | 11-5 (1-2) |
شبكة | 37 | 34 | 45 | 59 |
سجل رباعي 1 | 1-6 | 1-1 | 1-4 | 2-3 |
رباعية 2 سجل | 4-0 | 2-2 | 3-0 | 1-1 |
رباعية 3/4 سجل | 6-0 | 11-0 | 8-0 | 3-1 |
قوة الجدول الزمني | 2 | 169 | 41 | 62 |
قوة الجدول الزمني خارج المؤتمر | 7 | 66 | 216 | 49 |
اللعبة الأخيرة | ث 63-61 مقابل. ولاية نورث كارولاينا | W 103-56 في سان دييغو | L 104-68 في رقم 20 بوردو | L 76-72 في UMASS |
اللعبة القادمة | مقابل. كال 1/15 | في بيبردين 1/18 | مقابل. روتجرز 1/16 | مقابل. جورج ميسون 1/15 |
فريق | ميسوري | نيو مكسيكو | كريتون | أركنساس |
---|---|---|---|---|
مؤتمر | ثانية | الجبل الغربي | الشرق الكبير | ثانية |
سِجِلّ | 14-3 (3-1) | 14-4 (6-1) | 11-6 (4-2) | 11-6 (0-4) |
شبكة | 27 | 62 | 51 | 50 |
سجل رباعي 1 | 2-3 | 1-1 | 1-5 | 1-6 |
رباعية 2 سجل | 2-0 | 5-1 | 4-1 | 0-0 |
رباعية 3/4 سجل | 10-0 | 7-2 | 6-0 | 10-0 |
قوة الجدول الزمني | 225 | 67 | 9 | 61 |
قوة الجدول الزمني خارج المؤتمر | 356 | 65 | 38 | 251 |
اللعبة الأخيرة | W 83-82 في رقم 5 فلوريدا | L 71-70 في ولاية سان خوسيه | ث 84-64 مقابل. العناية الإلهية | L 78-74 في LSU |
اللعبة القادمة | مقابل. أركنساس 1/18 | مقابل. ولاية بويز 1/17 | في رقم 14 UCONN 1/18 | في ميسوري 1/18 |
فريق | ايوا | ولاية أريزونا | فاندربيلت | تكساس |
---|---|---|---|---|
مؤتمر | العشرة الكبار | كبير 12 | ثانية | ثانية |
سِجِلّ | 12-5 (3-3) | 10-6 (1-4) | 13-3 (1-2) | 11-5 (0-3) |
شبكة | 49 | 61 | 42 | 40 |
سجل رباعي 1 | 0-5 | 1-5 | 1-2 | 0-5 |
رباعية 2 سجل | 5-0 | 2-1 | 2-1 | 2-0 |
رباعية 3/4 سجل | 7-0 | 7-0 | 10-0 | 9-0 |
قوة الجدول الزمني | 86 | 16 | 238 | 213 |
قوة الجدول الزمني خارج المؤتمر | 350 | 42 | 346 | 353 |
اللعبة الأخيرة | L 99-89 في جامعة جنوب كاليفورنيا | إل 95-89 مقابل. يو سي إف | L 75-66 At Missouri | إل 74-70 مقابل. رقم 1 تينيسي |
اللعبة القادمة | في جامعة كاليفورنيا 1/17 | في سينسيناتي 1/18 | مقابل. ساوث كارولينا 1/15 | في أوكلاهوما 1/15 |
أول فريق يخرج هو ولاية أيوا، التي كانت تتقدم مؤخرًا ولكنها تفتقد الملعب بفضل سجل 0-5 ضد خصوم Quad 1 وقوة الجدول الزمني المتواضعة خارج المؤتمرات والتي تبلغ 350. والخبر السار لفريق فران ماكافيري هو ذلك لقد بدأوا في بناء بعض الزخم، مما قد يسمح لهم بتحقيق فوزين في الدوري.
فريق | إنديانا | سينسيناتي | SMU | فيلانوفا |
---|---|---|---|---|
مؤتمر | العشرة الكبار | كبير 12 | لجنة التنسيق الإدارية | الشرق الكبير |
سِجِلّ | 13-5 (4-3) | 10-5 (0-4) | 12-4 (3-2) | 11-7 (4-3) |
شبكة | 64 | 41 | 46 | 54 |
سجل رباعي 1 | 1-5 | 0-4 | 0-3 | 1-4 |
رباعية 2 سجل | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 |
رباعية 3/4 سجل | 10-0 | 8-0 | 10-0 | 8-2 |
قوة الجدول الزمني | 38 | 87 | 127 | 94 |
قوة الجدول الزمني خارج المؤتمر | 158 | 307 | 253 | 323 |
اللعبة الأخيرة | إل 94-69 مقابل. رقم 19 إلينوي | ل 54-40 مقابل. رقم 11 كانساس | ث 93-71 مقابل. جورجيا تك | L 69-63 في كزافييه |
اللعبة القادمة | في ولاية أوهايو 1/17 | في كولورادو 1/15 | في فرجينيا 1/15 | مقابل. العناية الإلهية 1/17 |